01
Таймер (реле, перемикаючий контакт) - управління вентилятором
02
Канал №1 (реле, замикаючий контакт) - нагрів
а) тепловий шнур потужністю до 300 Вт.
03
Канал №2 (реле, замикаючий контакт) - зволоження
а) портативний зволожувач повітря.
04
Додатковий канал (транзистор, управління з ПІ-закону) - модуль SSR-25DA
а) закритий тен напругою живлення ~220 в потужністю до 4000 Вт
При використанні модуля SSR-25DA терморегулятор управляє нагрівачем потужністю до 4000 Вт.
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Вимірювання температури | від -50,0 до +125,0 °С |
| Регулювання температури | від 0,0 до +99,9 °С |
| Точність регулювання температури | 0,2 °С |
| Регулювання відносної вологості | від 5% до 100% |
| Точність регулювання відносної вологості | 5% |
| Час, отрабатываемое таймером в кожному положенні | від 1 хв. до 999 хв. |
| Максимальна потужність підключається до виходу Канал №1 | не більше 800 Вт. |
| Максимальна потужність підключається до виходу модуля SSR-25DA | до 4000 Вт. |
| Максимальна потужність підключається до виходу Канал №2 | не більше 800 Вт. |
| Максимальна потужність підключається до виходу механізму повороту лотків | не більше 500 Вт. |
| Температура навколишнього середовища | від 0,0 до +30,0 °С |
| Живлення приладу | ~220В/±12В |
| Тривалість роботи | цілодобово |
| Габаритні розміри приладу не більше | 130х110х40 мм. |
| Назва | |
|---|---|
| Терморегулятор "КЛІМАТ" | 1 шт. |
| Цифровий датчик температури (DS18b20) | відповідно до обраного набору |
| Електронний датчик температури і вологості повітря (DHT-21) | відповідно до обраного набору |
| Адаптер живлення 220В/12В/1500мА | 1 шт. |
| Комплект сполучних кабелів | 1 компл. |
| Керівництво по експлуатації | 1 шт. |

