
| Technical characteristics | |
|---|---|
| Temperature measurement | from -50,0 to +125,0 °С |
| Temperature controls | from 0,0 to +99,9 °С |
| The accuracy of temperature control | 0,2 °С |
| Regulation RH | from 5% to 100% |
| Accuracy of relative humidity control | 5% |
| 6 DAC outputs | 2 - 10 V. |
| 8 relay outputs | 220 V, 2 А. |
| protection class | IP54 |
| Environment temperature | from 0,0 to +30,0 °С |
| Power supply | ~220V/12V. |
| Running time | around the clock |
| Unit Dimensions not more than | 130х110х40 mm. |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Контроллер вентиляции "СКИРОН" | 1 шт. |
| Цифровые датчики температуры внутреннего воздуха | 3 шт. |
| Цифровые датчики температуры наружного воздуха | 1 шт. |
| Комплект соединительных кабелей | 1 шт. |

