
Технічні характеристики | |
---|---|
Вимірювання температури | від -50,0 до +125,0 °С |
Регулювання температури | від 0,0 до +99,9 °С |
Точність регулювання температури | 0,2 °С |
Регулювання відносної вологості | від 5% до 100% |
Точність регулювання відносної вологості | 5% |
6 виходів цифро-аналогового перетворювача | 2 - 10 Ст. |
8 релейних виходів | 220 В, 2 А. |
клас захисту | IP54 |
Температура навколишнього середовища | від 0,0 до +30,0 °С |
Живлення приладу | ~220В |
Тривалість роботи | цілодобово |
Габаритні розміри приладу не більше | 130х110х40 мм. |
Назва | |
---|---|
Контролер вентиляції "СКІРОН" | 1 шт. |
Цифрові датчики температури внутрішнього повітря | 3 шт. |
Цифрові датчики температури зовнішнього повітря | 1 шт. |
Комплект сполучних кабелів | 1 шт. |