
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Измерение температуры | от -50,0 до +125,0 °С |
| Регулирование температуры | от 0,0 до +99,9 °С |
| Точность регулирования температуры | 0,2 °С |
| Регулирование относительной влажности | от 5% до 100% |
| Точность регулирование относительной влажности | 5% |
| 4 выходов цифро-аналогового преобразователя | 2 - 10 В. |
| 6 релейных выходов | 220 В, 2 А. |
| класс защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды | от 0,0 до +30,0 °С |
| Питание прибора | ~220В |
| Продолжительность работы | круглосуточно |
| Габаритные размеры прибора не более | 130х110х40 мм. |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Контроллер вентиляции "МИЦЕЛИЙ" | 1 шт. |
| Цифровые датчики температуры компоста | 4 шт. |
| Цифровые датчики температуры воздуха | 2 шт. |
| Цифровые датчики температуры системы кондиционирования | 2 шт. |
| Комплект соединительных кабелей | 1 шт. |

