Технічні характеристики | |
---|---|
Вимірювання температури | від -50,0 до +125,0 °С |
Регулювання температури | від 0,0 до +99,9 °С |
Точність регулювання температури | 0,2 °С |
Регулювання відносної вологості | від 5% до 100% |
Точність регулювання відносної вологості | 5% |
4 виходів цифро-аналогового перетворювача | 2 - 10 Ст. |
6 релейних виходів | 220 В, 2 А. |
клас захисту | IP54 |
Температура навколишнього середовища | від 0,0 до +30,0 °С |
Живлення приладу | ~220В |
Тривалість роботи | цілодобово |
Габаритні розміри приладу не більше | 130х110х40 мм. |
Назва | |
---|---|
Контролер вентиляції "МІЦЕЛІЙ" | 1 шт. |
Цифрові датчики температури компосту | 4 шт. |
Цифрові датчики температури повітря | 2 шт. |
Цифрові датчики температури системи кондиціонування | 2 шт. |
Комплект сполучних кабелів | 1 шт. |